CSI2* STRAZEELE

Nieuws

CSI2* STRAZEELE
Karline De Brabander en Bamako de Muze eindigen 6e in Grote Prijs CSI2* Strazeele.




Karline De Brabander en Bamako de Muze (Darco x Fragance de Chalus) zijn dit weekend 6e geëindigd in de Grote Prijs CSI2* Strazeele.

Veertien combinaties kwamen foutloos doorheen de basisomloop en mochten terug komen voor de barrage. Karline en Bamako waren opnieuw foutloos en eindigden op de 6e plaats. De overwinning ging naar Cassio Rivetti (Lazio) voor Wout-jan VD Schans (Eurocomm. Miami) en Benjamin Barbot (O'z du Moulin).











Résultat Grand Prix Région Nord Pas de Calais Barème A au chrono Barrage au chrono 1.45m
1.Lazio Mr. Cassio Rivetti UKR 0 0 39,51 6900€
2.Eurocommerce Miami Wout Jan VDSchans NED 0 0 43,04 4600€
3.O'Z Du Moulin Benjamin Barbot FRA 0 0 43,42 3450€
4.Tobalio Albert Voorn NED 0 0 44,17 2300€
5.Okapi De Terlong Ronan Helias FRA 0 0 47,71 1840€
6.Bamako De Muze Karline De Brabander BEL 0 0 51,55 1150€
7.Challenge VD Begijnakker Ludo Philippaerts BEL 0 4 42.42 805€
8.Macushla R Eddie Moloney IRL 0 4 43.24 805€
9.Cabriolet Z Jules Van Roosbroeck BEL 0 4 43.25 575€
10.Beverly Anne Sophie Godart FRA 0 4 43.38 575€
11Norton D'Eole Eric Dewulf FRA 0 4 45.63 100€
12.Uriander Valerie Rohmer FRA 0 8 43.21 100€
13.Obelisk B Z Isabelle Strom FRA 0 12 51.73 100€
14.TYSON Nathalie Cop BEL 0 16 50,06 100€

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van onze nieuwtjes


Back to top